| Ketua Umum | : | Andriyana, ST. (Bandung) |
| Sekretaris Jenderal | : | Dede Abdul Karim, A.Md. (Tasikmalaya) |
| Wakil Sekjend. 1 | : | |
| Bendahara Umum | : | Sri Arumsari, ST. (Bandung) |
| Tim Bendahara | : | 1. |
| 2. | ||
| Bidang-Bidang | ||
| Kaderisasi | ||
| Ketua | : | Edi Mardiana, S.Pt. (Sumedang) |
| Sekretaris | : | |
| Staff | : | 1. Syamsudin Kadir (Bandung) |
| 2. Sanda Rangga Putra, ST. (Bandung) | ||
| 3. Purnama Sari (Bandung) | ||
| 4. Siti Nur (Bandung) | ||
| 5. | ||
| Pengembangan Daerah | ||
| Ketua | : | |
| Sekretaris | : | |
| Staff | : | 1. |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| Kebijakan Publik | ||
| Ketua | : | Ramlan Nugraha (Bandung) |
| Sekretaris | : | |
| Staff | : | 1. Oki Anugerah (Bandung) |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| Kemuslimahan | ||
| Ketua | : | Franciska Sukmadewi Megawati, ST., MT. (Bandung) |
| Sekretaris | : | |
| Staff | : | 1. Kartykawati Soeprapto (Bandung) |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| Pengembangan Sumber Daya Organisasi | ||
| Ketua | : | Mohamad Iqbal Ferdiansyah (Bandung) |
| Sekretaris | : | |
| Staff | : | 1. Desi Kurnia Sari (Bandung) |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
Hak Cipta © PSDO KAMMI Jawa Barat 2010 All Rights Reserved. Diperbolehkan menyalin konten situs ini dengan menyertakan sumbernya.
Isi tulisan merupakan Hak Cipta dari pemiliknya. PSDO KAMMI Jawa Barat tidak bertanggung jawab atas isi tulisan tersebut.
Powered by Joomla. Template 'pjo_pickjoomla' by pickjoomla.com. Heavily modified by Mif Al Ghafiqi.